Pcmc2822xb 2800psi tragbarer Hochdruckreiniger mit EPA/Carb/Euro V
√ Merkmale: √ Parameter: √ Test: √ Qualitätssicherung: √ Team: √ Besuch: Warum POWERFUL wählen: 1. Wir liefern Ihnen Pro
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | PCMC2822XB |
Anwendung | Heim |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Modus | tragbar |
Pumpe | Axialpumpe |
Pumpenkopf | Messing |
Medien nutzen | Wasser |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Wie angegeben |
Warenzeichen | Kraftvoll |
Herkunft | China |
HS-Code | 8422190000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
√ Eigenschaften:
PW Hochdruckreiniger (Axialpumpe) |
•Hohe Leistung mit Luftkühlung, Viertakt- und Ölmangelschutz-OHV-Motor |
•10M Hochdruckrohr |
•Fünf Schnellanschlussdüsen (0°, 15°, 25°, 40°, Flüssigkeitssaugdüse) |
•Saugfiltersieb |
•Hochdruck-Spritzpistole mit Sicherheitsschnalle und Edelstahl-Spritzstab |
•10-Zoll-Schaumdämpfungsreifen |
•Eingebauter Einlassfilter |
•7L-Waschtopf mit großem Fassungsvermögen |
•Wasserrohr und Spritzpistolenhaken |
•Hochdruck-Reinigungspumpe mit Hochtemperaturschutzvorrichtung |
•Je nach Druckreinigungspumpenkopf: Messing/Aluminium |
•Wasserzulaufrohre und -armaturen |
Optional |
•Hochdruck-Reinigungspumpe, Hochdruckrohr, Hochdruckpistole und Wassereinlass sind wählbar, schnelle Verbindung und einfache Montage |
•Hochdruck-Reinigungspumpe kann je nach Druckanforderungen angepasst werden |
√ Parameter:
PUMPE | Modell | PCMC2218XA | PCMC2520XA | PCMC2822XB | PCMC3024XB | PCMC3225XB |
Nenndruck | 2200 psi/150 Bar | 2500 psi/170 Bar | 2800 psi/190 Bar | 3000 psi/205 Bar | 3200 psi/220 Bar | |
Max. Druck | 2820 psi/195 Bar | 3200 psi/220 Bar | 3500 psi/240 Bar | 3625 psi/250 Bar | 4000 psi/275 Bar | |
Nenndurchfluss | 1,8 GPM/7,0 LPM | 2,0 GPM/7,5 LPM | 2,2 GPM/8,5 LPM | 2,4 GPM/9 LPM | 2,5 GPM/9,5 LPM | |
Maximale Temperatur. aus Wasser | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3350 U/min-3600 U/min | 3350 U/min-3600 U/min | 3350 U/min-3600 U/min | 3350 U/min-3600 U/min | 3350 U/min-3600 U/min | |
Pumpenkopfmaterial | Aluminium | Aluminium | Messing | Messing | Messing | |
Pumpentyp | Axialpumpe | Axialpumpe | Axialpumpe | Axialpumpe | Axialpumpe | |
MOTOR | Motormodell | PW200 | PW200 | PW210 | PW223 | PW223 |
Verschiebung | 196cc | 196cc | 208cc | 223cc | 223cc | |
Nettoleistung | 4,2 kW/3600 U/min | 4,2 kW/3600 U/min | 4,4 kW/3600 U/min | 5,0 kW/3600 U/min | 5,0 kW/3600 U/min | |
Bohrung×Hub | 68 mm × 54 mm | 68 mm × 54 mm | 70 mm × 54 mm | 70 mm × 58 mm | 70 mm × 58 mm | |
Treibstoffart | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | |
Treibstofftank Kapazität | 3,6L | 3,6L | 3,6L | 3,6L | 3,6L | |
Öltyp | SF oder höher | SF oder höher | SF oder höher | SF oder höher | SF oder höher | |
Öl Kapazität | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | |
Lärm | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
Schmierung | Spritzen | Spritzen | Spritzen | Spritzen | Spritzen | |
Startsystem | Rückstoßstart | Rückstoßstart | Rückstoßstart | Rückstoßstart | Rückstoßstart | |
Unterlegtyp | Manueller Hebel | Manueller Hebel | Manueller Hebel | Manueller Hebel | Manueller Hebel | |
VERPACKUNGSABMESSUNG | Trockengewicht | 35,0 kg | 35,0 kg | 35,0 kg | 35,0 kg | 35,0 kg |
Abmessungen (L×B×H) | 640 mm × 510 mm × 570 mm | |||||
20GP/40GP/40HQ | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 |
√ Test:
√ Qualitätssicherung:
√ Team:
√ Besuch:
Warum Sie sich für POWERFUL entscheiden sollten: 1. Wir liefern Ihnen Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen bei gleichem Qualitätsniveau und unterschiedliche Produkte entsprechend Ihren unterschiedlichen Marktanforderungen.2. Kontrollieren Sie den gesamten Produktionsprozess streng und garantieren Sie eine pünktliche Lieferung. Testen Sie jedes unserer Produkte einzeln vor dem Verpacken, um die Qualität sicherzustellen.3. Bieten Sie einen guten Vorverkaufs-, In-Sale- und After-Sales-Service. Wir sind nicht nur Arbeitspartner, sondern auch Freunde und Familie.4. Wenn Sie in unsere Fabrik kommen, werden wir unser Bestes tun, um Ihnen alle Dienstleistungen zu bieten, damit Sie sich wie zu Hause fühlen.
POWERFUL Web -powerful.en.made-in-china.com
Ähnliche Produkte
-
Sechskant-Flanschschraube M6X35mm / Kohlenstoffstahl
-
Edelstahlschrauben/Sechskantschraube und Muttern/Schlittenschraube/U-Schraube/Sechskantflanschschraube/Ankerschraube/Ringschraube/Stehbolzen DIN933/DIN931/DIN603 DIN6921 Standard
-
Sechskantschrauben für China-Befestigungselemente, kundenspezifische Sechskantschrauben aus verzinktem Kohlenstoffstahl der Güteklasse 8.8 DIN933 DIN931
-
Hochwertige Innensechskantschraube